Warning: file_get_contents(https://raw.githubusercontent.com/Den1xxx/Filemanager/master/languages/ru.json): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
in /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php on line 88
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php:88) in /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php on line 215
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php:88) in /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php on line 216
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php:88) in /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php on line 217
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php:88) in /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php on line 218
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php:88) in /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php on line 219
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php:88) in /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php on line 220
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.9.4
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Generation Time: Jan 28, 2021 at 02:40 PM
-- Server version: 10.3.27-MariaDB-log-cll-lve
-- PHP Version: 7.3.6
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET AUTOCOMMIT = 0;
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `thtunxyx_inventory`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `branches`
--
CREATE TABLE `branches` (
`id` int(20) NOT NULL,
`name` varchar(200) NOT NULL,
`email` varchar(200) NOT NULL,
`phone` varchar(15) NOT NULL,
`address` varchar(200) NOT NULL,
`location` varchar(200) NOT NULL,
`date` date NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `branches`
--
INSERT INTO `branches` (`id`, `name`, `email`, `phone`, `address`, `location`, `date`) VALUES
(4, 'SUMBAWANGA', 'nyulikilainvestment@gmail.com', '0753903322', 'P.O Box 1284', 'Sumbawanga', '2020-10-26'),
(5, 'SONGEA', 'nyulikilainvestment@gmail.com', '0627126626', 'P.O Box 1284', 'SONGEA', '2020-11-23'),
(6, 'MBEYA', 'modestakayombo7@gmail.com', '07684977408', 'P.O.BOX 3845 MBEYA', 'MBEYA', '2020-12-08'),
(7, 'NJOMBE', 'hauledickson35@gmail.com', '0764317910', 'P.O.BOX 311 NJOMBE', 'NJOMBE', '2020-12-08'),
(8, 'DODOMA', 'nyulikilainvestment@gmail.com', '0713505543', 'P.O.BOX 1284 DODOMA', 'Dodoma', '2020-12-08');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `branchStock`
--
CREATE TABLE `branchStock` (
`id` int(50) NOT NULL,
`item_id` int(50) NOT NULL,
`quantity` int(10) NOT NULL,
`branch_id` int(50) NOT NULL,
`transfered_branch_id` int(50) NOT NULL,
`sprice` int(12) NOT NULL,
`inOut` varchar(12) NOT NULL,
`order_id` int(50) NOT NULL,
`invoice_id` int(50) NOT NULL,
`type` varchar(10) NOT NULL DEFAULT 'normal',
`pair` varchar(100) NOT NULL,
`added_by` varchar(100) NOT NULL,
`date` varchar(12) NOT NULL,
`status` int(6) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `branchStock`
--
INSERT INTO `branchStock` (`id`, `item_id`, `quantity`, `branch_id`, `transfered_branch_id`, `sprice`, `inOut`, `order_id`, `invoice_id`, `type`, `pair`, `added_by`, `date`, `status`) VALUES
(4, 126, 4, 8, 0, 48000, 'in', 4, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2020-12-08', 0),
(6, 74, 1, 8, 0, 55000, 'in', 5, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2020-12-10', 0),
(7, 75, 1, 8, 0, 48000, 'in', 5, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2020-12-10', 0),
(8, 93, 9, 8, 0, 3500, 'in', 5, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2020-12-10', 0),
(9, 70, 10, 8, 0, 3500, 'in', 5, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2020-12-10', 0),
(10, 74, 1, 8, 0, 55000, 'out', 0, 3, 'normal', '', 'test@gmail.com', '2020-12-10', 0),
(11, 75, 1, 8, 0, 48000, 'out', 0, 3, 'normal', '', 'test@gmail.com', '2020-12-10', 0),
(12, 134, 10, 8, 0, 4500, 'in', 7, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2020-12-17', 0),
(13, 1, 12, 8, 0, 4500, 'in', 9, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-07', 0),
(20, 336, 2, 8, 0, 160000, 'in', 10, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-13', 0),
(21, 337, 1, 8, 0, 120000, 'in', 10, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-13', 0),
(22, 338, 1, 8, 0, 45000, 'in', 10, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-13', 0),
(23, 339, 6, 8, 0, 50000, 'in', 10, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-13', 0),
(24, 340, 3, 8, 0, 20000, 'in', 10, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-13', 0),
(25, 342, 1, 8, 0, 20000, 'in', 10, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-13', 0),
(30, 341, 1, 8, 0, 50000, 'in', 10, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-13', 0),
(31, 343, 1, 8, 0, 250000, 'in', 10, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-13', 0),
(32, 336, 2, 8, 0, 160000, 'out', 0, 5, 'normal', '', 'test@gmail.com', '2021-01-14', 0),
(33, 337, 1, 8, 0, 120000, 'out', 0, 5, 'normal', '', 'test@gmail.com', '2021-01-14', 0),
(34, 338, 1, 8, 0, 45000, 'out', 0, 5, 'normal', '', 'test@gmail.com', '2021-01-14', 0),
(35, 339, 6, 8, 0, 50000, 'out', 0, 5, 'normal', '', 'test@gmail.com', '2021-01-14', 0),
(36, 340, 3, 8, 0, 20000, 'out', 0, 5, 'normal', '', 'test@gmail.com', '2021-01-14', 0),
(37, 341, 1, 8, 0, 50000, 'out', 0, 5, 'normal', '', 'test@gmail.com', '2021-01-14', 0),
(39, 342, 1, 8, 0, 20000, 'out', 0, 5, 'normal', '', 'test@gmail.com', '2021-01-14', 0),
(40, 343, 1, 8, 0, 250000, 'out', 0, 5, 'normal', '', 'test@gmail.com', '2021-01-14', 0),
(41, 344, 1, 6, 0, 45000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(42, 345, 1, 6, 0, 45000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(43, 346, 1, 6, 0, 40000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(44, 406, 1, 6, 0, 45000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(45, 17, 1, 6, 0, 30000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(46, 53, 1, 6, 0, 30000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(47, 19, 1, 6, 0, 30000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(48, 295, 1, 6, 0, 12000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(49, 347, 1, 6, 0, 12000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(50, 209, 2, 6, 0, 8000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(51, 316, 1, 6, 0, 30000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(52, 57, 1, 6, 0, 25000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(53, 348, 5, 6, 0, 7000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(54, 202, 10, 6, 0, 6000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(55, 201, 5, 6, 0, 20000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(56, 3, 1, 6, 0, 30000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(57, 351, 4, 6, 0, 8000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(58, 72, 2, 6, 0, 8000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(59, 352, 2, 6, 0, 8000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(60, 193, 5, 6, 0, 6000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(61, 192, 5, 6, 0, 1500, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(62, 145, 10, 6, 0, 5000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(63, 134, 5, 6, 0, 6000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(64, 353, 5, 6, 0, 5000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(65, 135, 5, 6, 0, 2500, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(66, 354, 5, 6, 0, 3500, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(67, 136, 5, 6, 0, 5000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(68, 137, 5, 6, 0, 7000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(69, 272, 9, 6, 0, 6000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(70, 355, 9, 6, 0, 6000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(71, 160, 9, 6, 0, 25000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(72, 159, 9, 6, 0, 25000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(73, 161, 9, 6, 0, 25000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(74, 163, 1, 6, 0, 15000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(75, 162, 3, 6, 0, 6000, 'in', 12, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-22', 0),
(76, 386, 28, 6, 0, 20000, 'in', 15, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(77, 307, 2, 6, 0, 30000, 'in', 15, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(78, 335, 3, 6, 0, 20000, 'in', 15, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(79, 429, 1, 6, 0, 45000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(80, 316, 2, 6, 0, 30000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(81, 374, 8, 6, 0, 36000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(82, 375, 1, 6, 0, 9000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(83, 314, 1, 6, 0, 25000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(84, 422, 7, 6, 0, 25000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(85, 9, 1, 6, 0, 25000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(86, 388, 1, 6, 0, 30000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(87, 29, 2, 6, 0, 30000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(88, 20, 2, 6, 0, 30000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(89, 415, 4, 6, 0, 30000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(90, 34, 2, 6, 0, 45000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(91, 4, 33, 6, 0, 30000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(92, 19, 14, 6, 0, 30000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(93, 421, 2, 6, 0, 30000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(94, 14, 1, 6, 0, 30000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(95, 358, 3, 6, 0, 45000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(96, 28, 5, 6, 0, 45000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(97, 36, 4, 6, 0, 40000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(98, 40, 1, 6, 0, 30000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(99, 27, 26, 6, 0, 38000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(100, 376, 1, 6, 0, 45000, 'in', 16, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(101, 27, 26, 8, 0, 38000, 'in', 17, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(102, 21, 14, 8, 0, 30000, 'in', 17, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(103, 16, 4, 8, 0, 30000, 'in', 17, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(104, 345, 6, 8, 0, 45000, 'in', 17, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(105, 367, 16, 8, 0, 45000, 'in', 17, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(106, 405, 7, 8, 0, 45000, 'in', 17, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(107, 22, 9, 8, 0, 45000, 'in', 17, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(108, 406, 4, 8, 0, 45000, 'in', 17, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(109, 368, 5, 8, 0, 45000, 'in', 17, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(110, 294, 4, 8, 0, 45000, 'in', 17, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(111, 299, 4, 8, 0, 45000, 'in', 17, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(112, 298, 2, 8, 0, 30000, 'in', 17, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(113, 5, 1, 8, 0, 45000, 'in', 17, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(114, 16, 4, 6, 0, 30000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(115, 345, 6, 6, 0, 45000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(116, 367, 16, 6, 0, 45000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(117, 405, 7, 6, 0, 45000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(118, 22, 9, 6, 0, 45000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(119, 299, 4, 6, 0, 45000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(120, 298, 2, 6, 0, 30000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(121, 5, 1, 6, 0, 45000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(122, 357, 4, 6, 0, 30000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(123, 58, 2, 6, 0, 25000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(124, 7, 1, 6, 0, 30000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(125, 192, 27, 6, 0, 1500, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(126, 273, 81, 6, 0, 3500, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(127, 72, 1, 6, 0, 8000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(128, 379, 3, 6, 0, 3000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(129, 423, 5, 6, 0, 5000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(130, 414, 5, 6, 0, 75000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(131, 126, 12, 6, 0, 45000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(132, 156, 2, 6, 0, 60000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(133, 364, 12, 6, 0, 5000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(134, 372, 53, 6, 0, 1500, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(135, 420, 2, 6, 0, 45000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(136, 146, 22, 6, 0, 10000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(137, 352, 2, 6, 0, 8000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(138, 208, 27, 6, 0, 3000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(139, 362, 20, 6, 0, 3000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(140, 145, 35, 6, 0, 5000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(141, 201, 31, 6, 0, 20000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(142, 213, 2, 6, 0, 28000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(143, 378, 15, 6, 0, 8000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(144, 200, 53, 6, 0, 7000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(145, 212, 12, 6, 0, 7500, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(146, 348, 20, 6, 0, 7000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(147, 353, 11, 6, 0, 5000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(148, 185, 13, 6, 0, 12000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(149, 407, 22, 6, 0, 55000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(150, 158, 46, 6, 0, 48000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(151, 424, 12, 6, 0, 8000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(152, 419, 1, 6, 0, 300000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(153, 115, 25, 6, 0, 25000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(154, 177, 30, 6, 0, 8000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(155, 373, 16, 6, 0, 1300, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(156, 136, 41, 6, 0, 5000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(157, 135, 31, 6, 0, 2500, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(158, 162, 6, 6, 0, 6000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(159, 403, 1, 6, 0, 18000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(160, 161, 24, 6, 0, 25000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(161, 159, 44, 6, 0, 25000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(162, 400, 60, 6, 0, 1500, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(163, 271, 11, 6, 0, 12000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(164, 351, 4, 6, 0, 8000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(165, 134, 7, 6, 0, 6000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(166, 165, 28, 6, 0, 6000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(167, 169, 9, 6, 0, 6000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(168, 168, 17, 6, 0, 6000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(169, 361, 8, 6, 0, 6000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(170, 393, 21, 6, 0, 8500, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(171, 391, 21, 6, 0, 9500, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(172, 395, 7, 6, 0, 11500, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(173, 392, 5, 6, 0, 12000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(174, 396, 2, 6, 0, 7000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(175, 141, 2, 6, 0, 25000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(176, 142, 2, 6, 0, 35000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(177, 144, 6, 6, 0, 60000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(178, 389, 2, 6, 0, 3000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(179, 328, 1, 6, 0, 18000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(180, 265, 39, 6, 0, 1500, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(181, 125, 3, 6, 0, 18000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(182, 118, 1, 6, 0, 18000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(183, 398, 42, 6, 0, 15000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(184, 74, 13, 6, 0, 55000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(185, 408, 2, 6, 0, 55000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(186, 193, 4, 6, 0, 6000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(187, 217, 4, 6, 0, 25000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(188, 210, 5, 6, 0, 3500, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(189, 390, 2, 6, 0, 2500, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(190, 215, 3, 6, 0, 8000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(191, 385, 3, 6, 0, 35000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(192, 138, 5, 6, 0, 11000, 'in', 19, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-25', 0),
(193, 382, 1, 6, 0, 35000, 'in', 20, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-26', 0),
(194, 384, 2, 6, 0, 35000, 'in', 20, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-26', 0),
(195, 360, 62, 6, 0, 300, 'in', 20, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-26', 0),
(196, 399, 3, 6, 0, 12000, 'in', 20, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-26', 0),
(197, 427, 43, 6, 0, 3000, 'in', 20, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-26', 0),
(198, 371, 1, 6, 0, 15000, 'in', 20, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-26', 0),
(199, 383, 1, 6, 0, 45000, 'in', 20, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-26', 0),
(200, 160, 1, 6, 0, 25000, 'in', 20, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-26', 0),
(201, 402, 31, 6, 0, 25000, 'in', 20, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-26', 0),
(202, 413, 25, 6, 0, 5000, 'in', 20, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-26', 0),
(203, 412, 1, 6, 0, 8000, 'in', 20, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-26', 0),
(204, 380, 4, 6, 0, 8000, 'in', 20, 0, 'normal', '', 'admin@afel.co.tz', '2021-01-26', 0),
