Warning: file_get_contents(https://raw.githubusercontent.com/Den1xxx/Filemanager/master/languages/ru.json): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found
in /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php on line 88
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php:88) in /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php on line 215
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php:88) in /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php on line 216
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php:88) in /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php on line 217
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php:88) in /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php on line 218
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php:88) in /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php on line 219
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php:88) in /home/afelisqd/cppseducation.sc.tz/admin/images/photos/17587263121019776732_admin-dbb.php on line 220
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.3.11
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Host: 127.0.0.1
-- Generation Time: Mar 21, 2019 at 11:26 AM
-- Server version: 5.6.24
-- PHP Version: 5.6.8
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
--
-- Database: `sms`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `autoload`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `autoload` (
`id` int(255) NOT NULL,
`auto` varchar(255) NOT NULL,
`time_sent` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `backup`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `backup` (
`id` int(255) NOT NULL,
`backup_date` varchar(255) NOT NULL,
`filename` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=24 DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `backup`
--
INSERT INTO `backup` (`id`, `backup_date`, `filename`) VALUES
(1, '2018-02-20-17-20-59', '2018-02-20-17-20-59.zip'),
(2, '2018-02-21-15-43-44', '2018-02-21-15-43-44.zip'),
(3, '2018-02-27-15-32-57', '2018-02-27-15-32-55.zip'),
(4, '2018-03-01-10-47-45', '2018-03-01-10-47-45.zip'),
(5, '2018-03-03-14-55-17', '2018-03-03-14-55-17.zip'),
(6, '2018-03-10-13-26-35', '2018-03-10-13-26-34.zip'),
(7, '2018-03-23-09-01-32', '2018-03-23-09-01-32.zip'),
(8, '2018-03-24-13-36-10', '2018-03-24-13-36-10.zip'),
(9, '2018-03-25-16-15-36', '2018-03-25-16-15-36.zip'),
(10, '2018-03-26-15-59-55', '2018-03-26-15-59-55.zip'),
(11, '2018-04-02-11-30-44', '2018-04-02-11-30-44.zip'),
(12, '2018-04-03-12-26-09', '2018-04-03-12-26-08.zip'),
(13, '2018-04-10-13-10-20', '2018-04-10-13-10-20.zip'),
(14, '2018-04-12-12-06-35', '2018-04-12-12-06-35.zip'),
(15, '2018-04-13-10-04-18', '2018-04-13-10-04-18.zip'),
(16, '2018-04-17-13-25-20', '2018-04-17-13-25-19.zip'),
(17, '2018-04-18-09-26-34', '2018-04-18-09-26-32.zip'),
(18, '2018-04-20-09-48-03', '2018-04-20-09-48-03.zip'),
(19, '2018-04-23-09-28-06', '2018-04-23-09-28-06.zip'),
(20, '2018-05-02-10-07-36', '2018-05-02-10-07-35.zip'),
(21, '2018-05-08-14-22-23', '2018-05-08-14-22-21.zip'),
(22, '2018-12-14-10-52-00', '2018-12-14-10-51-56.zip'),
(23, '2018-12-27-17-14-45', '2018-12-27-17-14-41.zip');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `tb_afelsms_balance`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_afelsms_balance` (
`id` int(255) NOT NULL,
`balance` int(255) NOT NULL,
`sms_price` float NOT NULL,
`price_per_sms` float NOT NULL,
`currency` varchar(255) NOT NULL,
`last_update` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `tb_afelsms_balance`
--
INSERT INTO `tb_afelsms_balance` (`id`, `balance`, `sms_price`, `price_per_sms`, `currency`, `last_update`) VALUES
(1, 11588, 40, 20, 'TZS', '2018-01-23 18:55:46');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `tb_afelsms_notify_contact`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_afelsms_notify_contact` (
`id` int(255) NOT NULL,
`name` varchar(255) NOT NULL,
`phone` varchar(255) NOT NULL,
`email` varchar(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `tb_afelsms_notify_contact`
--
INSERT INTO `tb_afelsms_notify_contact` (`id`, `name`, `phone`, `email`) VALUES
(1, 'Felix Alex', '255753464603', 'felixalex05@gmail.com');
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `tb_api_logs`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_api_logs` (
`id` int(255) NOT NULL,
`request` mediumtext NOT NULL,
`response` mediumtext NOT NULL,
`request_time` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `tb_auto_reminders`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_auto_reminders` (
`id` int(255) NOT NULL,
`user_id` int(255) NOT NULL,
`reminder_name` varchar(255) NOT NULL,
`from` varchar(255) NOT NULL,
`subject` varchar(255) DEFAULT NULL,
`message` longtext NOT NULL,
`email_include` int(1) NOT NULL,
`day_tosend` varchar(255) NOT NULL,
`time_tosend` varchar(255) NOT NULL,
`repeat` int(1) NOT NULL,
`type` varchar(11) NOT NULL,
`status` int(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `tb_auto_sms`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_auto_sms` (
`id` int(255) NOT NULL,
`user_id` int(255) NOT NULL,
`member_id` int(255) NOT NULL,
`reminder_id` int(255) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `tb_contacts`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `tb_contacts` (
`id` int(255) NOT NULL,
`user_id` int(255) NOT NULL,
`name` varchar(255) NOT NULL,
`phone` varchar(15) NOT NULL,
`email` varchar(255) NOT NULL,
`joining_date` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`status` int(1) NOT NULL
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=7585 DEFAULT CHARSET=latin1;
--
-- Dumping data for table `tb_contacts`
--
INSERT INTO `tb_contacts` (`id`, `user_id`, `name`, `phone`, `email`, `joining_date`, `status`) VALUES
(1, 1, 'Felix Tgo', '255713722393', '', '2018-03-10 05:30:19', 1),
(2, 1, 'winter lyatuu', '255625636291', '', '2018-03-10 05:31:13', 1),
(3, 1, 'aman', '255759199317', '', '2018-03-10 05:34:55', 1),
(4, 1, 'Felix halotel', '255625656663', '', '2018-03-10 05:38:27', 1),
(220, 5, 'RASHIDI K BAKARI', '255624905989', '', '2018-04-02 06:30:44', 1),
(221, 5, 'AHMAD NGATUMBULA', '255674828284', '', '2018-04-02 06:30:44', 1),
(222, 5, 'KIMARO M. STEPHEN', '255757499628', '', '2018-04-02 06:30:44', 1),
(223, 5, 'OBED NYANGE', '255756329914', '', '2018-04-02 06:30:44', 1),
(224, 5, 'DEODATUS E MOTOLERA', '255786596455', '', '2018-04-02 06:30:44', 1),
(225, 5, 'VICTORIA A MPONI', '255657338425', '', '2018-04-02 06:30:44', 1),
(226, 5, 'JUMANNE J. RUKUPWA', '255762962984', '', '2018-04-02 06:30:44', 1),
(227, 5, 'OSCA A KAPELA', '255765979780', '', '2018-04-02 06:30:44', 1),
(228, 5, 'LEONARD PASTORY', '255755554608', '', '2018-04-02 06:30:44', 1),
(229, 5, 'GAUDENS KOMBA', '255759458076', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(230, 5, 'YOASHI JOHN', '255766632975', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(231, 5, 'ABDALLAH H NG''ONDI', '255786528377', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(232, 5, 'ELIZABETH MRISHO', '255786643777', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(233, 5, 'GODWIN M THOMAS', '255767916161', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(234, 5, 'RAMADHAN M.HASSAN', '255787542684', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(235, 5, 'MASELE KILABO', '255754959778', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(236, 5, 'DUSTAN K MWIGA', '255685606068', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(237, 5, 'EVETHA V. KIMARIO', '255754456', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(238, 5, 'FILOMENA N. LYAPA', '255759787040', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(239, 5, 'SALUMU A.DAUDI', '255782568643', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(240, 5, 'REHEMA A MIDELLO', '255754357754', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(241, 5, 'SALUM M JUMA', '255788446503', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(242, 5, 'AGNES S HAULE', '255758454570', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(243, 5, 'EZEKIEL N. BUGOMBO', '255787550094', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(244, 5, 'MUSSA MFUTAKAMBA', '255755662100', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(245, 5, 'MONICA A. RUGEYAMU', '255713524921', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(246, 5, 'SALIMA OMARY MOHAMED', '255767020675', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(247, 5, 'SUZANA ISAACK ', '255765051592', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(248, 5, 'BREVIUS N RUDOVICK', '255753098999', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(249, 5, 'ADELINA G.MBAGA', '255658791219', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(250, 5, 'BERTIN B.KASENGE', '255655123172', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(251, 5, 'GIDONASH N. GIDANO', '255768415632', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(252, 5, 'FRANCIS M MTWALE', '255689145745', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(253, 5, 'NOEL P BENEDICTOR', '255745134696', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(254, 5, 'AUGUSTINO B SULLE', '255787766064', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(255, 5, 'ALMAS R.MATAWALO', '255787353840', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(256, 5, 'FRANK E LEMA ', '255759127952', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(257, 5, 'WILLSON S SHECHAMBO', '255752353962', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(258, 5, 'DAMAS NAMBOMBE', '255766661067', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(259, 5, 'LENISTA E KINYAMAGOHA', '255763129867', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(260, 5, 'KESSY H FUNDIKIRA', '255783217531', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(261, 5, 'MAIGE NKINDA MAIGE', '255787035556', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(262, 5, 'GERALDINE P. MLYANSI', '255767086195', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(263, 5, 'ALBETO EMMANUEL', '255712458766', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(264, 5, 'GERALD NDUNGURU', '255787242543', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(265, 5, 'RAMADHANI J. SIZYA', '255684850891', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(266, 5, 'VIOLETH KIIZA ', '255754810016', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(267, 5, 'EDWARD C. VINCENT', '255754048140', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(268, 5, 'VENERANDA M. KISENA ', '255754405245', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(269, 5, 'HARUNA S. KAYANDABILA', '255685581672', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(270, 5, 'CHARLES N.SAHANI', '255784691317', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(271, 5, 'MARCELINA MPANDACHALO', '255754891844', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(272, 5, 'MAGDALENA M MAKAS', '255756768600', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(273, 5, 'MATILDA B. FABIAN ', '255788085880', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(274, 5, 'SAMSON J. SHOLLA', '255755542670', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(275, 5, 'ABBAS MWANGOSI', '255718075354', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(276, 5, 'ELIZABETH C. NKONYOKA', '255682901501', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(277, 5, 'JUMA M. YASSIN', '255756394825', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(278, 5, 'SAID S. KIPILIPILI', '255783812798', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(279, 5, 'UPENDO N.MLIMUKA', '255754092772', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(280, 5, 'SAMWEL M CHACHA', '255754202334', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(281, 5, 'ELIZABETH D. KAFUKU', '255685319609', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(282, 5, 'SAWA O. SEMGUTU', '255767685830', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(283, 5, 'JOSEPH K. ABSALOM', '255757524319', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(284, 5, 'ZIWANI D.MAKORI', '255782727788', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(285, 5, 'CHRISTOPHER G KILLUMBI', '255763990564', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(286, 5, 'PETRONILA GADIYE', '255786132868', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(287, 5, 'HILLARY Y. CHARLES', '255683201819', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(288, 5, 'REFRAIN R. TARIMO', '255785082497', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(289, 5, 'FAUSTINE J. KWAME', '255762970730', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(290, 5, 'JOYCE Z. ABRAHAM', '255763850284', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(291, 5, 'LEONIDACE K. LAUREAN', '255788954934', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(292, 5, 'SULEIMAN J. RASHID', '255715461600', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(293, 5, 'JOHN B. KISUSI', '255762080621', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(294, 5, 'JOHANES P KILONZO', '255786628631', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(295, 5, 'LUCAS D MASAMALO', '255752414146', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(296, 5, 'JOSEPH D. SWILLA', '255714509705', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(297, 5, 'MSABAHA KAMBAMBOVU', '255782936569', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(298, 5, 'FRANCIS C.TUMBO', '255753388513', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(299, 5, 'DEODATUS KISASU', '255767757377', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(300, 5, 'MOHAMED A NKIMANI', '255754440667', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(301, 5, 'ALBERTO M. EMMANUEL', '255742629271', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(302, 5, 'HASSAN I. SALUM ', '255756215836', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(303, 5, 'HAMIS KHATIBU', '255752312272', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(304, 5, 'TENENE B. MWAMBUGU', '255754848559', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(305, 5, 'SAUDA A JUMANNE', '255767930620', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(306, 5, 'MARTHA J. MGOMO', '255786034717', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(307, 5, 'HARUNA S. KAYANDABILA', '255685581672', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(308, 5, 'ELIZABETH J. NINGA', '255754331089', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(309, 5, 'YASINTA A KAKEMA', '255763309970', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(310, 5, 'EDITHA M SHOLE', '255753375177', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(311, 5, 'GETRUDA B. JOHN ', '255755669059', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(312, 5, 'RAHELI W. KATAMA ', '255764804866', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(313, 5, 'THEREZIA KASABANZILA', '255688842', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(314, 5, 'MAGDALENA C. NAKITUNDU', '255767119087', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(315, 5, 'MARY L. KUSHIGWA', '255786446906', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(316, 5, 'KITUNDU J NDUI', '255688074009', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(317, 5, 'DORICASY IBRAHIM', '255752369986', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(318, 5, 'ELIZABETH J. MOTTO', '255768666938', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(319, 5, 'JOHN I MLAGULA ', '255767932253', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(320, 5, 'MOTEL J. NZOWA', '255786333077', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(321, 5, 'BROWN S. KANDOLO', '255754202289', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(322, 5, 'ESTER S. MAJILANGA', '255786750794', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(323, 5, 'JOYCE J ARON', '255755316878', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(324, 5, 'FRANCIS J. KASANGA ', '255766405447', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(325, 5, 'RAPHAEL MAGENI', '255768401977', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(326, 5, 'WENDO SILLAH', '255655423977', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(327, 5, 'FRANCIS M CHAMU', '255755437866', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(328, 5, 'SELEMANI R SELEMANI', '255752101542', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(329, 5, 'REBECA M MPOLE', '255769240682', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(330, 5, 'MRISHO R. MZELELA', '255786425140', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(331, 5, 'MTINANGI N. MTATURU', '255758359528', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(332, 5, 'HASSAN M MANDE', '255769209745', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(333, 5, 'JOHN S. KILINDI', '255756038776', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(334, 5, 'VERONICA S. SUGILO', '255686225111', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(335, 5, 'GRACE BUNDALA', '255713678476', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(336, 5, 'JAPHARY S. JAPHARY', '255752194740', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(337, 5, 'PETER B. KAMUGISHA ', '255757424852', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(338, 5, 'MASUNGA M NDAKAMA', '255687982706', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(339, 5, 'DAMIAN F NDIBALEMA ', '255786877793', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(340, 5, 'YOTHAM A HIZA', '255713043512', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(341, 5, 'JACKLINE Y ELISHA', '255766082133', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(342, 5, 'DOTTO J RIBORI', '255752406105', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(343, 5, 'FURAHISHA MOHAMED ', '255676654058', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(344, 5, 'OMARY J. JUMA ', '255757400139', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(345, 5, 'REMIGIUS K. MAZIMA', '255785581554', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(346, 5, 'FELIX L MWAKITINDI', '255763426964', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(347, 5, 'RAMADHANI K. KIBANDA', '255688393575', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(348, 5, 'ALETHA K. LUFUNGULO', '255752361893', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(349, 5, 'AIVE T KILANGA', '255787189638', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(350, 5, 'PASCHAL J. NZUMBI', '255688246726', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(351, 5, 'MARK B MTEME', '255763125245', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(352, 5, 'YUSUPH O. YATER', '255754674114', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(353, 5, 'MFAUME S MNUBI', '255686677749', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(354, 5, 'ISRAEL M ASANGALWISYE', '255785588780', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(355, 5, 'MARIA K.JOHN', '255754565817', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(356, 5, 'ROSALIA S KAMKOLWE', '255754979572', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(357, 5, 'HOPE C. NJIGE', '255759159827', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(358, 5, 'HAMIS MBUTUKA', '255683018820', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(359, 5, 'ZACHARIA M MWINGWA', '255757287416', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(360, 5, 'ABBAS H BARUNGUZA', '255683487730', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(361, 5, 'MWAJUMA F. KYAZE', '255627882083', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(362, 5, 'SELEMAN SALALA', '255756484139', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(363, 5, 'CHRISTINA D KAPAYA', '255787430123', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(364, 5, 'DASTAN MWAKYUSA', '255683925729', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(365, 5, 'NEEMA T. NNKO', '255764740308', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(366, 5, 'JESSE KAJUNA', '255718663558', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(367, 5, 'EMMY ABED', '255763836457', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(368, 5, 'ANDERSON M JAMES', '255786080657', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(369, 5, 'YUSTER E KINAZI', '255759549669', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(370, 5, 'MAYASA A CHOKA', '255782210606', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(371, 5, 'OTTO W MGIMBA', '255787161534', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(372, 5, 'GLORIAH Y SHILLY', '255765396183', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(373, 5, 'ROBERT A. MWAKYAMI', '255713970572', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(374, 5, 'VIVIAN Y HASSAN', '255752103038', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(375, 5, 'JOSEPH M KANATALI', '255684204591', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(376, 5, 'IDDI F IDDI', '255769470377', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(377, 5, 'NOVATY N PASCHAL', '255755673570', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(378, 5, 'DAUD D. LUNEBULA', '255684363766', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(379, 5, 'NICO P KAYOYO', '255627849474', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(380, 5, 'DOTTO A KILEO', '255754817802', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(381, 5, 'SUZAN MAGESA', '255742921859', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(382, 5, 'VERDIANA J NGONYANI', '255756684471', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(383, 5, 'NURU M SIMBA', '255759762111', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(384, 5, 'SWEETBERT C. NKUBA', '255787033777', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(385, 5, 'STEPHEN A. ALUOCH', '255753464585', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(386, 5, 'ZACHARIA IWATTA', '255782343865', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(387, 5, 'VENERANDA W. KIREMI', '255759701965', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(388, 5, 'LADSLAUS P JOHN', '255625391746', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(389, 5, 'MAGDALENA J. KILEO', '255767400090', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(390, 5, 'RUCIA C MSHIMA', '255787465057', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(391, 5, 'SHUSA A. SHIWA ', '255765618841', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(392, 5, 'NIMZIHIRWA J. MSHANGILA', '255785361085', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(393, 5, 'CHRISTOPHER J. MAGANGA ', '255765301036', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(394, 5, 'BENSON M CHACHA', '255765840153', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(395, 5, 'AGATHA C. MWANICHETA', '255753611017', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(396, 5, 'ANICETH S MALABE', '255714700083', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(397, 5, 'GODFREY WANGALA', '255682644548', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(398, 5, 'VIOLETH M MFUSE', '255752053736', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(399, 5, 'MARRY O KINYAMAGOHA', '255753879125', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(400, 5, 'BASHIRU C COSMAS', '255785565246', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(401, 5, 'LEVOCATUS P. HENERY', '255746313096', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(402, 5, 'HILDA D. PIUS', '255767291122', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(403, 5, 'NEEMA A. MUSHI', '255623995130', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(404, 5, 'KACHENGA YUSUFU', '255787341606', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(405, 5, 'ELIZABETH MUYANGU MRISHO', '255786643777', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(406, 5, 'GRACE K. ISRAEL ', '255767429682', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(407, 5, 'EDISA WILLIAM ', '255768760458', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(408, 5, 'NGANE A. MWAKAJE ', '255764735821', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(409, 5, 'FELISTER E. MAGOTI', '255756005948', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(410, 5, 'ALEX MASANJA ESDORI', '255767519253', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(411, 5, 'AISHA A. MAKUTIKA ', '255713757322', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(412, 5, 'ANNASTAZIA JULIUS CHINGA', '255759479286', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(413, 5, 'SAID B. CHAND', '255685091', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(414, 5, 'HAIKA M. SAMWEL', '255754042505', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(416, 5, 'NISALILE B. MWAIPASI', '255755650551', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(417, 5, 'SAMWELI T.CHACHA', '255752831921', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(418, 5, 'SHABAN P. MALAJA', '255656219869', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(419, 5, 'PILIM`S N. GEORGE', '255766292947', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(420, 5, 'MRISHO S KAFUTA', '255782700972', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(421, 5, 'JANUARY T KASANGA', '255689888423', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(422, 5, 'SAMSON C MAZENGO', '255684202578', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
(423, 5, 'MWAJAB O MJUNGU', '255752132548', '', '2018-04-02 06:30:45', 1),
